Прочитано:
450
Традиционное лидерство в списке женщин, вошедших в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России 2017», принадлежит супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной
| МЕСТО | ИМЯ | СТАТУС | СОСТОЯНИЕ $, $ МЛН | ВОЗРАСТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Президент компании Inteco Management | 1200 | 55 | |
| 2 | Генеральный директор интернет-магазина Wildberries | 600 | 42 | |
| 3 | Частный инвестор | 600 | 51 | |
| 4 | Председатель совета директоров «Группы компаний S7» | 600 | 55 | |
| 5 | Член совета директоров компании «Прогресс Капитал» | 500 | 48 | |
| 6 | Частный инвестор | 500 | 60 | |
| 7 | Частный инвестор | 500 | 40 | |
| 8 | Заместитель председателя правления ПАО | 450 | 58 | |
| 9 | Член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева | 360 | 60 | |
| 10 | Частный инвестор | 350 | ||
| 11 | Генеральный директор Иркутской нефтяной компании | 350 | 58 | |
| 12 | Частный инвестор | 300 | 51 | |
| 13 | Президент группы компаний InfoWatch | 270 | 52 | |
| 14 | Частный инвестор, актриса Приморского академического драматического театра им. Горького | 260 | 53 | |
| 15 | Член совета директоров компании «Прогресс Капитал» | 260 | 48 | |
| 16 | Член совета директоров ПАО «Высочайший» (GV Gold) | 260 | 49 | |
| 17 | Заместитель генерального директора ТАИФ по экономике и финансам | 240 | 62 | |
| 18 | Член совета директоров компании «Трансойл» | 240 | 32 | |
| 19 | Член совета директоров ПАО «Лукойл» | 240 | 61 | |
| 20 | Частный инвестор | 210 | ||
| 21 | Частный инвестор | 200 | 44 | |
| 22 | Председатель совета директоров Forward Media Group | 200 | 38 | |
| 23 | Частный инвестор | 180 | 62 | |
| 24 | Частный инвестор | 180 | 57 | |
| 25 | Член совета директоров банка МФК | 180 | 50 |
